Track PulseLive collector

Nordschleife · Tourist driving intelligence

Track pulse.

Point-in-time demand at the entry, exit, and access road—interpreted against scheduled sessions and track closures.

Europe/Berlin60 readings · 120 scheduled min
Quick range

Access road

Observed average4.2Peak 10
Open-track average4.3
20 readings

Every snapshot

Readings over time

Suspected closureConfirmed closure

Period comparison

Open-track averages

Choose a period to inspect its contributing readings.

PeriodEntryExitAccess road
6.2 · n=1913.2 · n=194.3 · n=19

Source detail

Underlying readings

Showing 1–20 of 60 readings.
Counts marked “raw” have a later reviewed correction.

All readings
Captured in BerlinViewCarsTrack stateModel
27 Aug 2026, 19:26:24 CESTEntry1Openqwen3-6-35b-a3b
27 Aug 2026, 19:26:24 CESTExit0Openqwen3-6-35b-a3b
27 Aug 2026, 19:26:24 CESTAccess road10Openqwen3-6-35b-a3b
27 Aug 2026, 19:22:07 CESTEntry1Openqwen3-6-35b-a3b
27 Aug 2026, 19:22:07 CESTExit0Openqwen3-6-35b-a3b
27 Aug 2026, 19:22:07 CESTAccess road4Openqwen3-6-35b-a3b
27 Aug 2026, 19:13:06 CESTEntry1Openqwen3-6-35b-a3b
27 Aug 2026, 19:13:06 CESTExit0Openqwen3-6-35b-a3b
27 Aug 2026, 19:13:06 CESTAccess road6Openqwen3-6-35b-a3b
27 Aug 2026, 19:04:45 CESTEntry1Openqwen3-6-35b-a3b
27 Aug 2026, 19:04:45 CESTExit24Openqwen3-6-35b-a3b
27 Aug 2026, 19:04:45 CESTAccess road4Openqwen3-6-35b-a3b
27 Aug 2026, 18:57:36 CESTEntry0Confirmed closureqwen3-6-35b-a3b
27 Aug 2026, 18:57:36 CESTExit14Confirmed closureqwen3-6-35b-a3b
27 Aug 2026, 18:57:36 CESTAccess road2Confirmed closureqwen3-6-35b-a3b
27 Aug 2026, 18:54:05 CESTEntry2Openqwen3-6-35b-a3b
27 Aug 2026, 18:54:05 CESTExit8Openqwen3-6-35b-a3b
27 Aug 2026, 18:54:05 CESTAccess road1Openqwen3-6-35b-a3b
27 Aug 2026, 18:46:53 CESTEntry5Openqwen3-6-35b-a3b
27 Aug 2026, 18:46:53 CESTExit10Openqwen3-6-35b-a3b

Official and reviewed intervals

Closure time by day

Confirmed closure minutes are intersected with scheduled tourist-driving time. Live status detection has approximately five-minute resolution.

DateClosedScheduledShare closed
2026-08-277.2 min120 min6%