Entry
Observed average3.7Peak 12
Open-track average3.7
Nordschleife · Tourist driving intelligence
Point-in-time demand at the entry, exit, and access road—interpreted against scheduled sessions and track closures.
Every snapshot
Try a wider date range or wait for the next scheduled collection.
Period comparison
Choose a period to inspect its contributing readings.
| Period | Entry | Exit | Access road |
|---|---|---|---|
| 3.7 · n=124 | 2.2 · n=124 | 3.4 · n=124 |
There are no periods with readings in this range.
Source detail
Showing 1–20 of 372 readings.
Counts marked “raw” have a later reviewed correction.
| Captured in Berlin | View | Cars | Track state | Model |
|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2026, 18:52:44 CEST | Entry | 1 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 11 Oct 2026, 18:52:44 CEST | Exit | 2 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 11 Oct 2026, 18:52:44 CEST | Access road | 6 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 11 Oct 2026, 18:45:58 CEST | Entry | 1 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 11 Oct 2026, 18:45:58 CEST | Exit | 3 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 11 Oct 2026, 18:45:58 CEST | Access road | 5 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 11 Oct 2026, 18:40:34 CEST | Entry | 2 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 11 Oct 2026, 18:40:34 CEST | Exit | 3 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 11 Oct 2026, 18:40:34 CEST | Access road | 3 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 11 Oct 2026, 18:35:53 CEST | Entry | 3 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 11 Oct 2026, 18:35:53 CEST | Exit | 1 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 11 Oct 2026, 18:35:53 CEST | Access road | 7 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 11 Oct 2026, 18:31:39 CEST | Entry | 1 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 11 Oct 2026, 18:31:39 CEST | Exit | 2 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 11 Oct 2026, 18:31:39 CEST | Access road | 3 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 11 Oct 2026, 18:27:43 CEST | Entry | 2 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 11 Oct 2026, 18:27:43 CEST | Exit | 2 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 11 Oct 2026, 18:27:43 CEST | Access road | 2 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 11 Oct 2026, 18:23:59 CEST | Entry | 9 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 11 Oct 2026, 18:23:59 CEST | Exit | 3 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
Official and reviewed intervals
Confirmed closure minutes are intersected with scheduled tourist-driving time. Live status detection has approximately five-minute resolution.
| Date | Closed | Scheduled | Share closed |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 0 min | 660 min | 0% |
There is no scheduled tourist-driving time in this range.