Entry
Observed average5.9Peak 16
Open-track average6.2
Nordschleife · Tourist driving intelligence
Point-in-time demand at the entry, exit, and access road—interpreted against scheduled sessions and track closures.
Every snapshot
Try a wider date range or wait for the next scheduled collection.
Period comparison
Choose a period to inspect its contributing readings.
| Period | Entry | Exit | Access road |
|---|---|---|---|
| 6.2 · n=19 | 13.2 · n=19 | 4.3 · n=19 |
There are no periods with readings in this range.
Source detail
Showing 1–20 of 60 readings.
Counts marked “raw” have a later reviewed correction.
| Captured in Berlin | View | Cars | Track state | Model |
|---|---|---|---|---|
| 27 Aug 2026, 19:26:24 CEST | Entry | 1 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 27 Aug 2026, 19:26:24 CEST | Exit | 0 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 27 Aug 2026, 19:26:24 CEST | Access road | 10 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 27 Aug 2026, 19:22:07 CEST | Entry | 1 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 27 Aug 2026, 19:22:07 CEST | Exit | 0 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 27 Aug 2026, 19:22:07 CEST | Access road | 4 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 27 Aug 2026, 19:13:06 CEST | Entry | 1 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 27 Aug 2026, 19:13:06 CEST | Exit | 0 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 27 Aug 2026, 19:13:06 CEST | Access road | 6 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 27 Aug 2026, 19:04:45 CEST | Entry | 1 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 27 Aug 2026, 19:04:45 CEST | Exit | 24 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 27 Aug 2026, 19:04:45 CEST | Access road | 4 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 27 Aug 2026, 18:57:36 CEST | Entry | 0 | Confirmed closure | qwen3-6-35b-a3b |
| 27 Aug 2026, 18:57:36 CEST | Exit | 14 | Confirmed closure | qwen3-6-35b-a3b |
| 27 Aug 2026, 18:57:36 CEST | Access road | 2 | Confirmed closure | qwen3-6-35b-a3b |
| 27 Aug 2026, 18:54:05 CEST | Entry | 2 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 27 Aug 2026, 18:54:05 CEST | Exit | 8 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 27 Aug 2026, 18:54:05 CEST | Access road | 1 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 27 Aug 2026, 18:46:53 CEST | Entry | 5 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
| 27 Aug 2026, 18:46:53 CEST | Exit | 10 | Open | qwen3-6-35b-a3b |
Official and reviewed intervals
Confirmed closure minutes are intersected with scheduled tourist-driving time. Live status detection has approximately five-minute resolution.
| Date | Closed | Scheduled | Share closed |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 7.2 min | 120 min | 6% |
There is no scheduled tourist-driving time in this range.