Track PulseLive collector

Nordschleife · Tourist driving intelligence

Track pulse.

Point-in-time demand at the entry, exit, and access road—interpreted against scheduled sessions and track closures.

Europe/Berlin372 readings · 660 scheduled min
Quick range
Showing11th of October, Sunday

Every snapshot

Readings over time

Suspected closureConfirmed closure

Period comparison

Open-track averages

Choose a period to inspect its contributing readings.

PeriodEntryExitAccess road
3.7 · n=1242.2 · n=1243.4 · n=124

Source detail

Underlying readings

Showing 1–20 of 372 readings.
Counts marked “raw” have a later reviewed correction.

Captured in BerlinViewCarsTrack stateModel
11 Oct 2026, 18:52:44 CESTEntry1Openqwen3-6-35b-a3b
11 Oct 2026, 18:52:44 CESTExit2Openqwen3-6-35b-a3b
11 Oct 2026, 18:52:44 CESTAccess road6Openqwen3-6-35b-a3b
11 Oct 2026, 18:45:58 CESTEntry1Openqwen3-6-35b-a3b
11 Oct 2026, 18:45:58 CESTExit3Openqwen3-6-35b-a3b
11 Oct 2026, 18:45:58 CESTAccess road5Openqwen3-6-35b-a3b
11 Oct 2026, 18:40:34 CESTEntry2Openqwen3-6-35b-a3b
11 Oct 2026, 18:40:34 CESTExit3Openqwen3-6-35b-a3b
11 Oct 2026, 18:40:34 CESTAccess road3Openqwen3-6-35b-a3b
11 Oct 2026, 18:35:53 CESTEntry3Openqwen3-6-35b-a3b
11 Oct 2026, 18:35:53 CESTExit1Openqwen3-6-35b-a3b
11 Oct 2026, 18:35:53 CESTAccess road7Openqwen3-6-35b-a3b
11 Oct 2026, 18:31:39 CESTEntry1Openqwen3-6-35b-a3b
11 Oct 2026, 18:31:39 CESTExit2Openqwen3-6-35b-a3b
11 Oct 2026, 18:31:39 CESTAccess road3Openqwen3-6-35b-a3b
11 Oct 2026, 18:27:43 CESTEntry2Openqwen3-6-35b-a3b
11 Oct 2026, 18:27:43 CESTExit2Openqwen3-6-35b-a3b
11 Oct 2026, 18:27:43 CESTAccess road2Openqwen3-6-35b-a3b
11 Oct 2026, 18:23:59 CESTEntry9Openqwen3-6-35b-a3b
11 Oct 2026, 18:23:59 CESTExit3Openqwen3-6-35b-a3b

Official and reviewed intervals

Closure time by day

Confirmed closure minutes are intersected with scheduled tourist-driving time. Live status detection has approximately five-minute resolution.

DateClosedScheduledShare closed
2026-10-110 min660 min0%